Poniżej znajdą Państwo cennik tampodruku. Podane ceny są cenami netto (VAT 22%).
| grupa nadruków | grupa A | grupa B | grupa C |
| ilość | cena zł/szt | cena zł/szt | cena zł/szt |
| 0 - 100 | 50 zł ryczałt | 60 zł ryczałt | 70 zł ryczałt |
| 101 - 250 | 0,23 | 0,31 | 0,36 |
| 251 - 500 | 0,14 | 0,24 | 0,28 |
| 501 - 1000 | 0,12 | 0,20 | 0,25 |
| 1001 - 2500 | 0,10 | 0,17 | 0,21 |
| 2501 - 5000 | 0,09 | 0,14 | 0,17 |
| 5001 - 10000 | 0,08 | 0,13 | 0,15 |
| 10001 - 30000 | 0,07 | 0,12 | 0,14 |
| powyżej 30000 | kontakt tel. | kontakt tel. | kontakt tel. |
Grupy produktowe:
- grupa A - towary pakowane zbiorczo (zapalniczki, długopisy i pozostałe upominki plastikowe)
- grupa B - towary pakowane jednostkowo (zegary, kalkulatory)
- grupa C - szkło, wyroby ze skóry, matale
Dodatkowo należy doliczyć do zamówienia nadruku koszty przygotowalni i matrycy. Za każdy drukowany kolor:
- przygotowanie do druku 20 zł
- matryca - 30 zł
Wszystkie matryce pozostają naszą własnością. Klient płaci za ich przygotowanie do druku (naświetlenie). Przy ponownym zleceniu zamawiający ponosi koszty przygotowania do druku ale nie ponosi kosztów matrycy (po okresie 1 roku matryce ulegają zniszczeniu).





















